Address
SCBD Office 8, 18A Floor, Jalan Senopati No. 8, Senayan – Kebayoran Baru 12190
Work Hours
Monday to Friday: 08:00 - 17:00
Address
SCBD Office 8, 18A Floor, Jalan Senopati No. 8, Senayan – Kebayoran Baru 12190
Work Hours
Monday to Friday: 08:00 - 17:00
| Model | Technology | Range(s) | |
|---|---|---|---|
| | 3000MA | Paramagnetic | 0-5% to 0-100% Calibration: 0-25% |
| 3000PA | Micro-Fuel Cell (Percent) | 0-1% (min), 0-100% (max) Calibration: 0-25% | |
| 3000TA | Micro-Fuel Cell (PPM) | 0-10 ppm (min), 0-9,999 ppm (max) Calibration: 0-25% | |
| 3000TA-XL | Micro-Fuel Cell (PPM) | 3 range customer selectable (Minimum 0-1 ppm FS) | |
![]() | 3000MB | Paramagnetic | 0-5% to 0-100% Calibration: 0-25% |
| 3000PB | Micro-Fuel Cell (Percent) | 0-1% (min), 0-100% (max) Calibration: 0-25% | |
| 3000TB | Micro-Fuel Cell (PPM) | 0-10 ppm (min), 0-9,999 ppm (max) Calibration: 0-25% | |
![]() | 3010MA | Paramagnetic | 90-100% O2 95-100% O2 98-100% O2 Other ranges available |
![]() | 3010PAC | Micro-Fuel Cell (Percent) | Min: 0-1% Max: 0-100% |
| 3010TAC | Micro-Fuel Cell (PPM) | 0-10 ppm (min), 0-9,999 ppm (max) Calibration: 0-25% | |
| 3010PBC | Micro-Fuel Cell (Percent) | Min: 0-1% Max: 0-100% |
| 3010TBC | Micro-Fuel Cell (PPM) | 0-10 ppm (min), 0-9,999 ppm (max) Calibration: 0-25% | |
![]() | 3020M | Explosion Proof Paramagnetic | 0-5% to 0-100% |
| 3020P | Explosion Proof Percent | 0-1% (min), 0-100% (max) Calibration: 0-25% | |
| Micro-Fuel Cell (PPM) | 0-10 ppm (min), 0-9,999 ppm (max) Calibration: 0-25% | ||
![]() | 3190 | Trace | 0-10 ppm to 0-9,999 ppm Calibration: 0-25% |
| 3290 | Percent | 0-1% to 0-25% (optional 0-100%) | |
![]() | 3300TA | Micro-Fuel Cell (PPM) | Two ranges with auto ranging capability Field configurable: 0-10ppm to 0-10,000ppm |
![]() | 3300TB | Micro-Fuel Cell (PPM) | Two ranges with auto ranging capability Field configurable: 0-10ppm to 0-10,000ppm |
![]() | 3350 | Micro-Fuel Cell | 0-25% oxygen |
![]() | 9060Z | Zirconium Oxide (ZrO2) | 0.01 ppm to 100% |
![]() | InstaTrans-XD | Micro-fuel Cell (Percent or ppm) | 0-10 ppm to 0-25% |
| | Model | Technology | Range(s) |
|---|---|---|---|
![]() | 3110 | Micro-fuel Cell (Trace / Percent) | 0-10 ppm to 0-25%* *third-party approved only for O2 levels below 20.9% |
| 3110P | Micro-fuel Cell (Percent) | 0-1% to 0-25%* (optional 0-100%*) *third-party approved only for O2 levels below 20.9% | |
| 3110XL | Micro-fuel Cell (Trace / Percent) | 0-2 ppm to 0-25%* *third-party approved only for O2 levels below 20.9% |
| Model | Gases | Technology | Range(s) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 6200T | Total Sulfur | UV-Fluorescence | 0-50 ppb (min) 0-20,000 ppb (max) |
![]() | 6400T | Sulfur Dioxide (SO2) | UV-Fluorescence | 0-50 ppb (min) 0-20,000 ppb (max) |
| 6400TH | Sulfur Dioxide (SO2) | UV-Fluorescence | 0-10 ppm (min) 0-5,000 ppm (max) | |
![]() | 6400TSG | Total Sulfur | UV-Fluorescence | PPB to percent levels, application specific |
| | Model | Gases | Technology | Range(s) |
|---|---|---|---|---|
![]() | LGA-4000Z | Acetylene (C2H2) Ammonia (NH3) Carbon Dioxide (CO2) Carbon Monoxide (CO) Ethylene (C2H4) Hydrogen Chloride (HCl) Hydrofluoric Acid (HF) Hydrogen Sulfide (H2S) Methane (CH4) Oxygen (O2) Water (H2O) | Tunable Diode Laser Spectroscopy (TDLAS) | 0-50 ppm to 0-100% 0-10 ppm to 0-100% 0-1,000 ppm to 0-100% 0-1,000 ppm to 0-100% 0-100 ppm to 0-100% 0-100 ppm to 0-50% 0-20 ppm to 0-50% 0-100 ppm to 0-100% 0-200 ppm to 0-100% 0-1% to 0-25% 0-100 ppm to 0-100% |
