Address
SCBD Office 8, 18A Floor, Jalan Senopati No. 8, Senayan – Kebayoran Baru 12190
Work Hours
Monday to Friday: 08:00 - 17:00
Address
SCBD Office 8, 18A Floor, Jalan Senopati No. 8, Senayan – Kebayoran Baru 12190
Work Hours
Monday to Friday: 08:00 - 17:00
Alkalinity Analyzers | |||
|---|---|---|---|
| | Model | Technology | Range(s) |
| Titration | 0-50, 50-200, 200-1,000, 0- >1,000 ppm or mg/l | |
| | Model | Range(s) |
![]() | LXT-330-NH4 | 0.05 – 18,000 ppm |
Chlorine Analyzers | ||
|---|---|---|
| | Model | Range(s) |
![]() | Chlorine: 0.05 – 20 ppm (High Range) 0.01 to 5 ppm (Low Range) pH: 0 to 14 pH | |
| FCA330 | Free Chlorine: 0.05 – 20 ppm pH: 0 to 14 pH | |
| Total Chlorine: 0.05 – 20 ppm pH: 0 to 14 pH | ||
Colorimeters | |||
|---|---|---|---|
| | Model | Method | Range(s) |
![]() | CA600 | Photometric Differential Absorbance | Application Dependent |
Conductivity | ||
|---|---|---|
| | Model | Range(s) |
| LXT-330 | 0.055 µS – 2 S (Units: µS. mS, S; Auto Ranging) |
![]() | LXT-380 | Chlorine Dioxide: 0.01 – 20 ppm Conductivity: 0.055 µS – 2 S (Units: µS. mS, S; Auto Ranging) Dissolved Oxygen: 000.1 – 999.9 ppb, ppm, %SAT, mg/L; Auto Ranging ORP: -1,500 – +150 mV pH: -1 – 15 pH pION: 000.1 – 999.9 ppb, ppm, ppt, Auto Ranging Resistivity: 0.001 – 20 mega-ohms Turbidity: 0 – 4,000 NTU NTU, FNU, mg/L, ppm, % Solids, Auto Ranging Temperature: 3 K-ohm TC, -22° to 284°F (-30° to 140°C) |
| | Model | Range(s) |
| 4080 | 0-10, 0-100, 0-1,000 pppm Other ranges available |
![]() | 6650SP | Application Dependent |
![]() | 6700E | 0-5 to 20,000 mg/L Single or Dual Range with external diluter |
![]() | 6700U | Per configuration |
| | Model | Sampling Configurations | Detectors |
![]() | Aspiration to inlet via sample pump Process online via sample valve for gas or liquid* Autosampler injections for liquid or heated headspace Manual syringe injection for gas or liquid *Sample handling available | Dielectric Barrier Discharge (DBD) Flame Ionization (FID) Flame Photometric (FPD) Thermal Conductivity (TCD) | |
| | Model | Range(s) |
![]() | LXT-330-N | 0.1 – 1,000 ppm |
| Model | Range(s) |
|---|---|---|
![]() | 4080 | 0-10, 0-100, 0-1,000 pppm Other ranges available |
![]() |
| Application Dependent |
![]() | 6700E | 0-5 to 20,000 mg/L Single or Dual Range with external diluter |
| 6700U | Per configuration |
| | Model | Range(s) |
| 6700U | Per Configuration |
| | Model | Range(s) |
![]() | LXT-330 | -1500 – +1500 mV |
![]() | Chlorine Dioxide: 0.01 – 20 ppm Conductivity: 0.055 µS – 2 S (Units: µS. mS, S; Auto Ranging) Dissolved Oxygen: 000.1 – 999.9 ppb, ppm, %SAT, mg/L; Auto Ranging ORP: -1,500 – +150 mV pH: -1 – 15 pH pION: 000.1 – 999.9 ppb, ppm, ppt, Auto Ranging Resistivity: 0.001 – 20 mega-ohms Turbidity: 0 – 4,000 NTU NTU, FNU, mg/L, ppm, % Solids, Auto Ranging Temperature: 3 K-ohm TC, -22° to 284°F (-30° to 140°C) | |
| | Model | Range(s) |
![]() | LXT-330 | 000.1 – 999.9 ppb, ppm, %SAT, mg/L; Auto Ranging |
![]() | Chlorine Dioxide: 0.01 – 20 ppm Conductivity: 0.055 µS – 2 S (Units: µS. mS, S; Auto Ranging) Dissolved Oxygen: 000.1 – 999.9 ppb, ppm, %SAT, mg/L; Auto Ranging ORP: -1,500 – +150 mV pH: -1 – 15 pH pION: 000.1 – 999.9 ppb, ppm, ppt, Auto Ranging Resistivity: 0.001 – 20 mega-ohms Turbidity: 0 – 4,000 NTU NTU, FNU, mg/L, ppm, % Solids, Auto Ranging Temperature: 3 K-ohm TC, -22° to 284°F (-30° to 140°C) | |
| | Model | Range(s) |
![]() | LXT-330 | -1 – 15 pH |
![]() | Chlorine Dioxide: 0.01 – 20 ppm Conductivity: 0.055 µS – 2 S (Units: µS. mS, S; Auto Ranging) Dissolved Oxygen: 000.1 – 999.9 ppb, ppm, %SAT, mg/L; Auto Ranging ORP: -1,500 – +150 mV pH: -1 – 15 pH pION: 000.1 – 999.9 ppb, ppm, ppt, Auto Ranging Resistivity: 0.001 – 20 mega-ohms Turbidity: 0 – 4,000 NTU NTU, FNU, mg/L, ppm, % Solids, Auto Ranging Temperature: 3 K-ohm TC, -22° to 284°F (-30° to 140°C) | |
| | Model | Range(s) |
![]() | 0 – 4,000 NTU, FNU, mg/L, ppm, % Solids, Auto Ranging | |
| | Model | Range(s) |
| 6700E | 0-5 to 20,000 mg/L Single or Dual Range with external diluter |
![]() | 6700U | Per Configuration |
| | Model | Range(s) |
![]() | 5650 | 0-25% to 0-100% |
